Voici un DUMP de base données incluant le découpage du territoire français avec les régions, départements, arrondissements, cantons, communes et EPCI.
Téléchargement
Format SQL : decoup_fr.sql_.zip
Format XML : decoupe_fr_xml.zip
Format Microsoft ACCESS 2010 : decoupe_fr_accdb.zip
Structure de la Base de donnée
| Table | Enregistrements | Type | Taille |
| arrondissements | 343 | MyISAM | 46,0 Kio |
| cantons | 4 039 | MyISAM | 446,1 Kio |
| communes | 36 683 | MyISAM | 5,0 Mio |
| departements | 100 | MyISAM | 13,6 Kio |
| epci | 2 583 | MyISAM | 265,4 Kio |
| regions | 26 | MyISAM | 5,0 Kio |
| 6 table(s) | 43 774 | -- | 5,8 Mio |
Structure de la table Commune
| Champ | Type | Attributs | Null | Défaut | Extra |
| CodeRegion | varchar(2) | Non | |||
| CodeDepartement | varchar(3) | Non | |||
| CodeArrondissement | varchar(4) | Non | |||
| CodeCanton | varchar(5) | Non | |||
| CodeCommune | varchar(5) | Non | |||
| CodeEPCI | varchar(9) | Oui | NULL | ||
| NomCommuneMAJ | varchar(125) | Non | |||
| NomCommuneMIN | varchar(125) | Non | |||
| CodePostal | varchar(5) | Non | |||
| Latitude | float | Oui | NULL | ||
| Longitude | float | Oui | NULL |
Note de version
- 26/07/2010 : Correction du Code EPCI dans la table des Communes